Системна інфраструктура DMR
Цифровий ретранслятор DMR стандарту AnyTone R700
Тип: | Базова станція / Ретранслятор |
Діапазон: | VHF/UHF (136-174 / 400-470 Мгц) |
Форм-фактор | U1 |
Інтерфейси: | IP/USB |
Вихідна потужність: | 50Вт |
Дисплей: | LED |
AnyTone R700 - цифровий ретранслятор стандарту DMR. Призначений для організації мереж виробничого технологічного радіозв'язку.
Особливості
- 32 канали
- Крок сітки частот: 6.25 KГц / 12.5 KГц / 25 KГц
- інтелектуальне виявлення аналогових та цифрових сигналів
- Вихідна потужність: 50Вт
- Дуплексний робочий режим
- Розмір: 420x483x133мм(ДxВxШ)
- IP-підключення (опція)
Цифровий ретранслятор стандарту DMR AnyTone R700 ідеально підійде для силових структур, поліції, ДСНС, промислових підприємств, рятувальних служб, охоронних компаній та інших користувачів, зацікавлених у надійному, якісному радіозв'язку.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ AnyTone R700
Приймач | ||
Діапазо робочих частот |
UHF1: 400-470 МГц; UHF2: 450-520 МГц; |
|
Крок сітки частот | 6.25 KГц / 12.5 KГц / 25 KГц | |
Чутливістьв аналоговому режимі |
0.3 мкВ (12 дБ SINAD) 0.22 мкВ (tтип.) (12 дБ SINAD) 0.4 мкВ (20 дБ SINAD) |
|
Чутливість в цифровому режимі DMR |
0.28 мкВ (3%BER@12.5 KГц) 0.3 мкВ (3%Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. KГц) |
|
Вибірковість суміжних каналів | 62 дБ @6.25 KГц 70 дБ @12.5 KГц 75 дБ @25 KГц |
|
Інтермодуляція | 70 дБ | |
Блокування | 95 дБ | |
Подавлення перешкод | 90 дБ | |
Вихідна потужність аудіо при ≤ 5% спотворенні | 2.0Вт / 8Ω | |
Перешкоди та шум | <-57 дБм | |
Передавач | ||
Діапазо робочих частот | UHF1: 400-470 МГц; UHF2: 450-520 МГц; UHF3: 350-400 МГц VHF: 136-174 МГц |
|
Вихідна потужність | 5-50Вт | |
Крок сітки частот | 6.25 KГц / 12.5 KГц / 25 KГц | |
TX спотворення | -36 дБм ( ≤ 1 ГГц) -30 дБм (>1 ГГц) |
|
FM модуляція | 16K0F3E@25 KГц 11K0F3E@12.5 KГц |
|
4FSK цифрова модуляція | 12.5 KГц (дані)7K60FXD 12.5 KГц (дані + передача)7K60FXW 6.25 KГц (дані)4K00F1D 6.25 KГц (дані + передача) 4K00F1W |
|
Спотворення звуку | ≤ 3% | |
Аудіо відповідь | +1 ~ -3дБ | |
FM перешкоди та шум | 40дБ @12.5 KГц 45 дБ @25 KГц | |
Цифрова FSK помилка | <1.5% | |
Потужність суміжного канала | 60 дБ @12.5 KГц 70 дБ @25 KГц |
|
TX спотворення | -36 дБм ( ≤ 1 ГГц) -30 дБм (>1 ГГц) |
|
Особливості | ||
Діапазо робочих частот | UHF1: 400-470 МГц; UHF2: 450-520 МГц; UHF3: 350-400 МГц VHF: 136-174 МГц |
|
Кількість каналів | 600 | |
Кількість зон | 32( максимум 32 канали в одній зоні) |
|
RF вихідна потужність | 5-50Вт | |
Розмір (ДхШхВ) | 420*483*132.5мм | |
Вага | 15кг | |
Вхідна напруга AC | 220В | |
Вхідна напруга DC | 13.6В±15% | |
Струм (в режимі очікування) | <800мА | |
Струм (TX) | <11A | |
Струм (RX) | <1900мA | |
Стабільність частоти | ±0.5ppm | |
Імпеданс антени | 50Ω | |
Тип цифрового пристрою кодування пристрою мови | AMBE+2 | |
RF з’єднання | Tx(N)、Rx(N) | |
IP-контролер CPU | Freescale i.mx6Q 4Core CORTEX A9 |
|
RAM | 1Гб DDR3 | |
Flash-пам’ять | 8Гб | |
SD | Мікро SD, макс. 128Гб | |
Дисплей | 24біт_RGB | |
USB | Міні USB2.0 (OTG) | |
Провідне підключення | 10/100/1000 Мбіт/с Ethernet | |
Системи, що підтримуються |
Інтелектуальна транкінгова система зв’язку Anytone Інтелектуальна регулярна система ІР-з’єднання Anytone Звичайна цифрова/аналогова система Anytone |