Радіостанції DMR
Цифрова портативна DMR радіостанція AnyTone AT-D878 UV
 
	| Тип: | Портативна | 
| Діапазон частот: | 136-174МГц / 400-480МГц | 
| Кількість каналів: | 4000 | 
| Клавіатура: | Повна | 
| Дисплей: | Кольоровий TFT LCD 1.77" | 
Дводіапазонна цифрова DMR та аналогова UHF/VHF радіостанція AnyTone AT-D878UV - це мобільна радіостанція з дисплеем та клавіатурою, призначена для вирішення сучастних завдань комунікації і задоволення потреб зв'язку.
Відміності радіостанції AnyTone AT-D878UV 
 
- Подвійний режим (цифровий+аналоговий);
- 1,77-дюймовий кольоровий TFT екран;
- 4 000 каналів;
- 10 000 розмовних груп разом із 200 000 цифровими контактами;
- Автоматичний визначення цифрового чи аналогового зв’язку;
- Функція ранжування між радіостанціями з GPS;
- Функція роумінгу;
- Шифрування AES256;
- Функція SFR ретранслятора;
- <GPS/BLUETOOTH (опція)
Стандартна комплектація:
- Акумулятор 3100 мА/г;
- Зарядний пристрій;
- Адаптер живлення змінного струму;
- Антена;
- Поясна кліпса;
- USB-кабель для програмування PC05(K);
- Кнопка BT PTT;
- USB-кабель для зарядки (Один з двох);
Додаткові аксесуари:
- Акумулятор 2100 мА/г;
- USB-кабель для програмування;
- Гарнітура;
- Програмне забезпечення для програмування;
- Автомобільна зарядка;
- Елімінатор батареї;
Портативна радіостанція AnyTone AT-D878 UV ідеально підходять для забеспечення надійного радіозвязку для силових структур, поліції, ДСНС, промислових підприємств, підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших.
Технічні характеристики портативно ї радіостанції AnyTone AT-D878 UV:
| Загальні | |
| 
 Діапазон частот | VHF:136-174 UHF:400-480МГц | 
| 
 Кількість каналів | 4000 | 
| 
 Смуга радіочастот | 12.5кГц/25кГц | 
| Крок сітки  | 5 кГц, 6,25 кГц | 
| 
 Вага | 282г (з акумулятором та антеною) | 
| Стабільність  | ±2,5 ppm | 
| Робоча напруга | 7.4 В постійний струм  | 
| Розмір | 129 х 61 х 39 мм (із акумулятором) | 
| Показники надійності | |
| Робоча температура | -20 ~ +55℃ | 
| Температура зберігання | -40 ~ +85℃ | 
| Приймач | |
| Чутливість (12 дБ SINAD) | ≤0,25 мкВ (широка смуга) ≤0,35 мкВ (вузька смуга) | 
| Цифрова чутливість | 0,3 мкВ / -117,4 дБм (BER 5%) 0,7 мкВ / -110 дБм (BER 1%) | 
| Вибірковість суміжних каналів | ≥70 дБ (широка смуга) ≥60 дБ (вузька смуга) | 
| Випромінювання перешкод | ≤-57дБ (широка смуга) ≤-57дБ (вузька смуга) | 
| Відхилення перешкод | ≥70 дБ (широка смуга) ≥70 дБ (вузька смуга) | 
| Блокування | 84 дБ | 
| Перешкоди та шум | ≥45 дБ (широка смуга) ≥40 дБ (вузька смуга) | 
| Спотворення звуку | ≤5% | 
| Вихідна потужність звуку | 1000 мВт/16Ω | 
| Передавач | |
| Вихідна потужність | VHF: 10Вт/5Вт/2,5Вт/1Вт 
 | 
| Девіація | ±5,0 кГц@ 25 кГц (широка смуга) ±2,5 кГц@ 12,5 кГц (вузька смуга) | 
| Потужність суміжного каналу | ≥70 дБ (широка смуга) ≥60 дБ (вузька смуга) | 
| Перешкоди та шум | ≥40 дБ (широка смуга) ≥36 дБ (вузька смуга) | 
| Поб  ічне випром   інювання | ≤-36дБ (широка смуга) ≤-36дБ (вузька смуга) | 
| Цифроваи модуляція 4FSK | 12,5 кГц (дані) 7K60FXD 12,5 кГц (дані+розмова) 7K60FXE | 
| Спотворення звуку | ≤5% | 
| Коефіцієнт помилок | ≤3% | 
 
          